perfil | patinete esportivo |
Ano de produção | Dos 2004 2018 para |
Peso | 99 kg |
Motor | Cilindro único 2 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | ar |
deslocamento | 49,9 cm3 |
Alimentação | Carburador Gurtner Ano fiscal de 12 |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 6.5 litros |
Tanque de óleo | 1.1 litro |
Óleo de transmissão | 10W30 |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR8HS |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Aço tubular |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 190 mm |
Travão traseiro | Tambor Ø 110 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 120/70 x 12' e 1.7 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 12' e 2 barras |
Altura da sela | 768 mm |
- Referência para adolescentes
- Agilidade notável
- Vivacidade do motor
- Custo-benefício
- Sem baú
- Equipamento básico
- Um único espelho
perfil | Scooter urbana |
Ano de produção | Dos 2004 2018 para |
Peso | 82 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 2 euro 4 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49,2 cm3 |
Alimentação | Carburador Gurtner PY12 |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 5.3 litros |
Tanque de óleo | 1.1 litro |
Óleo de transmissão | 10W30 |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR8HS |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Aço tubular |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 180 mm |
Travão traseiro | Tambor Ø 110 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 120/90 x 10' e 1.5 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 150/80 x 10' e 1.5 barra |
Altura da sela | 768 mm |
- Tamanho do tronco
- Vivacidade do motor
- Agilidade
- Custo-benefício
- Sem suporte lateral
- dueto ocasional
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!