perfil | Scooter urbana |
Ano de produção | Dos 2018 2021 para |
Peso | 92 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 2 euro 4 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | ar |
deslocamento | 49,93 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHVA 17,5 |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 6.5 litros |
Tanque de óleo | 1.1 litro |
Óleo de transmissão | 80W90 |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR7HS |
Bateria | 12V 6Ah |
quadro | Aço tubular |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 170 mm |
Travão traseiro | Tambor Ø 110 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/70 x 12' e 1.6 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 120/70 x 12' e 1.8 barra |
Altura da sela | 760 mm |
- Piso plano
- Consumação
- Tarifa
- Maneabilidade e versatilidade
- Sem bagageiro
- Sem suporte lateral
- Frenagem em pista molhada
- Modelo generalizado - resgate do sucesso
perfil | patinete esportivo |
Ano de produção | Dos 2006 2017 para |
Peso | 75 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 2 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | ar |
deslocamento | 49,9 cm3 |
Alimentação | Carburador Teikei 12 |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 6.5 litros |
Tanque de óleo | 1.3 litro |
Óleo de transmissão | 10W30 |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR8HS |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Aço aberto |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 190 mm |
Travão traseiro | Tambor Ø 110 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 120/70 x 12' e 1.5 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 12' e 1.5 barra |
Altura da sela | 787 mm |
- Suspensões
- Manobrabilidade
- Estilo
- Piso plano
- Sem baú
- Sem porta-luvas
- Um único espelho