perfil | GT-Scooter |
Ano de produção | desde 2022 |
Peso | 144 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 4 euro 5 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.7 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 9 litros |
Tanque de óleo | 0.7 litros (20W40) |
Óleo de transmissão | 80W90 (0.1l) |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NC |
Bateria | NC |
quadro | Berço duplo em aço tubular |
Suspensão dianteira | Forquilha hidráulica Showa de Ø 33 mm |
Suspensão traseira | 2 amortecedores Showa |
Freio dianteiro | Disco Ø 260 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 220 mm |
Système de freinage | CBS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/80 X 14' e NC |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 13 e NC |
Altura da sela | 799 mm |
- Visual agressivo, chassi esportivo
- "Parar & start"desconectável
- Painel LCD
- Porta USB
- Sem ABS
- Sem piso plano
- Tamanho do tronco
- Velocidade limitada
perfil | GT-Scooter |
Ano de produção | desde 2020 |
Peso | 161 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 4 euro 5 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.6 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 11.5 litros |
Tanque de óleo | 0.80 litro (10W30) |
Óleo de transmissão | 85W140 (0.12l) |
Tanque de refrigerante | 0.50 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK LMAR8XL-9 |
Bateria | 12V 7Ah |
quadro | Berço duplo em aço tubular |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Amortecedores 2 |
Freio dianteiro | Disco Ø 256 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 240 mm |
Système de freinage | ABS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 120/70 x 15' e 2 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 140/70 x 14 ' e 2.25 barras |
Altura da sela | 780 mm |
- Consumação
- Pára-brisa elétrico
- Tamanho do tronco
-Vitesse
- Preço
- Peso
- Sem piso plano
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!