perfil | Superbiker |
Ano de produção | Dos 2012 2019 para |
Peso | 102 kg |
Motor | Cilindro único 2 T, euro 3 e 4 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49.3 cm3 |
Alimentação | Carburador Leader Ø 17.5 mm |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 8.3 litros |
Tanque de óleo | NC |
Óleo da caixa de câmbio | NC |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR9HS |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Berço duplo em aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 35 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 240 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 240 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/80 x 17' e NC |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17 e NC |
Pinhão | NC |
Coroa | NC |
Corrente | NC |
Altura da sela | 830 mm |
- Ritmo
- Custo-benefício
- Altura do selim
- Peso
perfil | Superbiker |
Ano de produção | Dos 2018 2021 para |
Peso seco | 83 kg |
Motor | Monocilíndrico T euro 4 |
Detalhe © startup | no chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49,7 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHBN 16 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 7 litros |
Tanque de óleo | 2 litros |
Óleo da caixa de câmbio | 10W30 (0,82l) |
Tanque de refrigerante | 0.50 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR9ES |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Berço duplo em aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 37 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 300 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 180 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 100/80 x 17' e 1,8 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17' e 2 barras |
Pinhão | 13 |
Coroa | 60 |
Corrente | NC |
Altura da sela | 850 mm |
- Discos Wave
- Silenciador de alumínio
- Aros raiados
- Preço
- Tampa sem travamento
- Tamanho do tanque
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!