perfil | Roadster |
Ano de produção | desde 2021 |
Peso seco | 139 kg |
Motor | Cilindro único 4 euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.7 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 11 litros |
Tanque de óleo | 1.5 litros |
Óleo de motor | 15W50 |
Tanque de refrigerante | 1 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | Bosch VR5NEU |
Bateria | 12V 8Ah |
quadro | Malha de aço tubular |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 37 mm |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de Ø 320 mm com ABS |
Travão traseiro | Disco de Ø 230 mm com ABS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/70 x 17' e 2 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 150/60 x 17' e 2 barras |
Pinhão | 14 |
Coroa | 58 |
Corrente | 520 |
Altura da sela | 810 mm |
- Manobrabilidade
- Potência do motor
- Ecrã TFT
- Nível de performance
- Pouca iluminação
- Preço
perfil | esportes |
Ano de produção | desde 2022 |
Peso operacional | 134 kg |
Motor | Cilindro único 4 euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.6 cm3 |
Alimentação | Injeção Ø 32 mm |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 11 litros |
Tanque de óleo | 1.35 litro |
Óleo de motor | 10W40 |
Tanque de refrigerante | 1.30 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK MR8-9 |
Bateria | 12V 6Ah |
quadro | Viga de aço dupla |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de Ø 290 mm com ABS |
Travão traseiro | Disco de Ø 218 mm com ABS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 100/80 x 17' e 2 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17' e 2 barras |
Pinhão | 16 |
Coroa | 56 |
Corrente | 420 |
Altura da sela | 785 mm |
- Começando
- Conforto
- Frenagem
- Relação peso/potência
- Mais confortável do que esportivo
- garfo clássico
- Preço
- Estética do farol
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!