perfil | Superbiker |
Ano de produção | Dos 2018 2021 para |
Peso | 99kg |
Motor | Monocilíndrico T derbi euro 4 |
Detalhe © startup | No chute e elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49,9cm3 |
Alimentação | Carburador Dellorto PHBN 17,5 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 7 litros |
Tanque de óleo | 1 litro |
Óleo da caixa de câmbio | 10W40 |
Tanque de refrigerante | 1,1 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR9ES |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Viga dupla em aço CrMo |
Suspensão dianteira | Garfo hidráulico Ø 37 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 260 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 220 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 100/80 x 17' e 1,7 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17' e 2 barras |
Pinhão | 13 |
Coroa | 53 |
Corrente | 420 |
Altura da sela | 860 mm |
- Rodas de liga leve
- Peso
- Olhar sóbrio
- Motor agradável
- Altura do selim
- Preço
perfil | Superbiker |
Ano de produção | Dos 2007 2011 para |
Peso totalmente carregado | 104 kg |
Motor | Monocilíndrico T |
Detalhe © startup | no chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49,7 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHBN 16 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 6.5 litros |
Tanque de óleo | 1.4 litro |
Óleo da caixa de câmbio | 10w30 (0,75l) |
Tanque de refrigerante | 0.6 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR8ES |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Perímetro de aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 36 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 260 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 180 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 100/80 x 17' e 2 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17' e 2.2 barras |
Pinhão | 11 |
Coroa | 48 |
Corrente | NC |
Altura da sela | 790 mm |
- Lindas capas
- Parte do ciclo
- Sem partida elétrica
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!