perfil | esportes |
Ano de produção | Dos 2003 2015 para |
Peso | 114 kg |
Motor | Cilindro único 2 T, Minarelli AM6 |
Detalhe © startup | Pedal de arranque |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49.7 cm3 |
Alimentação | Carburador Dellorto PHBN Ø |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 14 litros |
Tanque de óleo | 1.4 litro |
Óleo da caixa de câmbio | 10W40 (0,50l) |
Tanque de refrigerante | 1 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR9ES |
Bateria | 12V 3Ah |
quadro | Aço tubular |
Suspensão dianteira | Ø garfo invertido NC |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 280 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 220 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 100/80 x 17' e 1,8 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17 e 2 barras |
Pinhão | 11 |
Coroa | 47 |
Corrente | 420 - 132 links |
Altura da sela | 820 mm |
- Linha esportiva e ciclo parcial
- Carenagem
- Frenagem poderosa
- Exploração de estradas
- Aros
- Preço
perfil | esportes |
Ano de produção | Dos 2018 2021 para |
Peso | 119 kg |
Motor | Cilindro único 2 T, Minarelli NG euro 4 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49.8 cm3 |
Alimentação | Carburador Dellorto PHBN 16 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 12 litros |
Tanque de óleo | 1.075 litro |
Óleo da caixa de câmbio | 10W40 (0,82l) |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR8ES |
Bateria | 12V 3Ah |
quadro | Berço duplo em aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 300 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 200 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 100/80 x 17' e 1.9 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17 e 2,2 barras |
Pinhão | 11 |
Coroa | 47 |
Corrente | 420 |
Altura da sela | 845 mm |
- Parte do ciclo
- Ritmo
- Exploração de estradas
- Conforto
- Acabamentos
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!