perfil | Scooter urbana |
Ano de produção | Dos 2019 2021 para |
Peso | 110 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 2 euro 4 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | ar |
deslocamento | 49,4 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 8.5 litros |
Tanque de óleo | 1 litro |
Óleo de transmissão | 80W90 |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR7HS |
Bateria | 12V 6Ah |
quadro | Aço tubular |
Suspensão dianteira | Garfo hidráulico |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 200 mm |
Travão traseiro | Tambor Ø 110 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 120/70 x 12' e 1.8 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 120/70 x 12 e 2 barras |
Altura da sela | 770 mm |
- Estilo
- Equipamento
- Personalização
- Custo-benefício
- Difícil de instalar uma fechadura devido ao formato dos aros
- Comportamento na chuva
perfil | patinete esportivo |
Ano de produção | Dos 2018 2020 para |
Peso | 100 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 2 euro 4 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49,4 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHVA 17,5 |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 6.5 litros |
Tanque de óleo | 1.2 litro |
Óleo de transmissão | 75W90 |
Tanque de refrigerante | 1,2 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK CR8EKB |
Bateria | 12V 9Ah |
quadro | Aço aberto |
Suspensão dianteira | Garfo hidráulico Ø 32 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 190 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 190 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 130/60 x 13' e 1.8 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/60 x 13 e 2 barras |
Altura da sela | 795 mm |
- Instrumentação completa
- Frenagem poderosa
- Tamanho do tronco
- Piso estreito
- Conforto do passageiro