perfil | Superbiker |
Ano de produção | desde 2022 |
Peso seco | 117 kg |
Motor | Cilindro único 4 euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.9 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 6.9 litros |
Tanque de óleo | 0.90 litro |
Óleo de motor | 10W30 |
Tanque de refrigerante | 0.75 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK CR9EKB |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Perímetro de aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de 300 mm com CBS |
Travão traseiro | Disco de 200 mm com CBS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/80 x 17' e 2 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17' e 2.2 barras |
Pinhão | 13 |
Coroa | 64 |
Corrente | nc |
Altura da sela | 900 mm |
- Desempenho
- motor animado
- Manobrabilidade
- Altura do selim
- Preço
perfil | Enduro |
Ano de produção | desde 2022 |
Peso seco | 116 kg |
Motor | Cilindro único 4 Piaggio euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.2 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 6.8 litros |
Tanque de óleo | 0.90 litro |
Óleo de motor | 10W30 |
Tanque de refrigerante | 0.75 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK CR9RKB |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Perímetro de aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de 260 mm com CBS |
Travão traseiro | Disco de 220 mm com CBS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 90/90 x 21' e 1.5 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 120/90 x 18 e 1.8 barra |
Pinhão | 13 |
Coroa | 68 |
Corrente | nc |
Altura da sela | 920 mm |
- Desempenho
- motor animado
- Versatilidade
- Preço
- Altura do selim
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!