perfil | Superbiker |
Ano de produção | desde 2021 |
Peso seco | 108 kg |
Motor | Monocilíndrico Minarelli euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.66 cm3 |
Alimentação | Injeção - Keihin CVK Carburador |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 7.3 litros |
Tanque de óleo | 0.95 litro |
Óleo de motor | 10W40 |
Tanque de refrigerante | 0.85 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK MR89 |
Bateria | 12V 4.2Ah |
quadro | Berço simples em aço rachado |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de 260 mm com CBS |
Travão traseiro | Disco de Ø 210 mm com ABS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/80 x 17' e 1.8 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17' e 2 barras |
Pinhão | 14 |
Coroa | 56 |
Corrente | nc |
Altura da sela | 885 mm |
- Equipamento de alto nível
- Frenagem poderosa
- Comportamento na estrada
- Manobrabilidade
- Preço- Altura do selim
perfil | Superbiker |
Ano de produção | desde 2022 |
Peso seco | 119 kg |
Motor | Monocilíndrico Minarelli euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 125.66 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 7.5 litros |
Tanque de óleo | 1 litro |
Óleo de motor | 10W40 |
Tanque de refrigerante | 0.75 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK CR8E |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Perímetro de aço CrMo |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de 320 mm com CBS |
Travão traseiro | Disco de Ø 220 mm com ABS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/80 x 17' e nc |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 17' e nc |
Pinhão | nc |
Coroa | nc |
Corrente | nc |
Altura da sela | 880 mm |
- Desempenho
- Confiabilidade
- construção italiana
- Preço
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!