perfil | Roadster |
Ano de produção | desde 2022 |
Peso operacional | 142 kg |
Motor | Cilindro único 4 euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.7 cm3 |
Alimentação | Injeção |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 11.5 litros |
Tanque de óleo | 0.95 litro |
Óleo de motor | 10W40 |
Tanque de refrigerante | 1 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK CR9E |
Bateria | 12V 5.5Ah |
quadro | Deltabox de aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de Ø 292 mm com ABS |
Travão traseiro | Disco de Ø 230 mm com ABS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/80 x 17' e 1.8 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 140/70 x 17' e 2 barras |
Pinhão | 14 |
Coroa | 48 |
Corrente | 132 com anéis de vedação |
Altura da sela | 810 mm |
- Parte do ciclo
- Aros de alumínio
- Ecrã LCD
- Manobrabilidade
- Firmeza do selim
- Preço
perfil | Roadster |
Ano de produção | desde 2021 |
Peso operacional | 159 kg |
Motor | Cilindro único 4 euro 5 |
Detalhe © startup | elétrico |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 124.2 cm3 |
Alimentação | Injeção Marelli |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 15.5 litros |
Tanque de óleo | 1 litro |
Óleo de motor | 10W40 |
Tanque de refrigerante | 1.1 litros |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | RMR9B |
Bateria | 12V 10Ah |
quadro | Berço duplo em aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 37 mm |
Suspensão traseira | Choque mono ajustável |
Freio dianteiro | Disco de Ø 300 mm com ABS |
Travão traseiro | Disco de Ø 240 mm com ABS |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 110/70 x 17' e 2.25 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 150/60 x 17' e 2.25 barras |
Pinhão | 15 |
Coroa | 51 |
Corrente | 428 |
Altura da sela | 810 mm |
- Começando
- Exploração de estradas
- Pneus
- Custo-benefício
- Distância ao solo do lado direito
- Vibração em altas rotações
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!