perfil | Enduro |
Ano de produção | Dos 2018 2020 para |
Peso | 83 kg |
Motor | Monocilíndrico Minarelli AM6 euro 4 |
Detalhe © startup | Elétrico ou chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49.7 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHBN 16 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 7 litros |
Tanque de óleo | 2 litros |
Óleo da caixa de câmbio | 10W30 (0,82l) |
Tanque de refrigerante | 0.50 litros |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR9ES |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Aço Cr-Mo Tubular |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 37 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 260 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 180 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 80/90x 21' e 1.3 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 110/80 x 18' e 1.5 barras |
Pinhão | 11 |
Coroa | 58 |
Corrente | nc |
Altura da sela | 910 mm |
- Design agressivo
- Discos Wave, silenciador de alumínio
- Peso
- Tampa sem travamento
- Altura do selim
perfil | Enduro |
Ano de produção | Dos 2018 2021 para |
Peso | 99 kg |
Motor | Monocilíndrico Minarelli AM6 euro 4 |
Detalhe © startup | no chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49.7 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHBN 16 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 6.5 litros |
Tanque de óleo | 1.1 litros |
Óleo da caixa de câmbio | 10W30 (0,82l) |
Tanque de refrigerante | 0.55 litros |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK B8ES |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Perímetro de aço |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 38 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 240 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 220 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 80/90 x 21' e 2 barras |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 110/80 x 18' e 2 barras |
Pinhão | 11 |
Coroa | 50 |
Corrente | 420 |
Altura da sela | 910 mm |
- quadro de perímetro
- Motor Minarelli
- Desempenho e versatilidade
- Peso
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!