perfil | Enduro |
Ano de produção | Dos 2017 2020 para |
Peso | 82 kg |
Motor | Monocilíndrico Minarelli AM6 euro 4 |
Detalhe © startup | no chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49.7 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHBN 16 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 8.5 litros |
Tanque de óleo | 1.3 litros |
Óleo da caixa de câmbio | 10W40 (0,75l) |
Tanque de refrigerante | 0.75 litros |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR9ES |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Perímetro de aço Cr-Mo |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 260 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 220 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 80/90 x 21' e 1.6 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 110/80 x 18' e 1.8 barra |
Pinhão | 11 |
Coroa | 58 |
Corrente | nc |
Altura da sela | 910 mm |
- quadro de perímetro
- Motor Minarelli
- Equipamentos e ergonomia
- Preço
perfil | Enduro |
Ano de produção | Dos 2018 2020 para |
Peso | 83 kg |
Motor | Monocilíndrico Minarelli AM6 euro 4 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49.7 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHBN 16 |
Caixa de velocidades | 6 mudanças |
Tanque de combustível | 7 litros |
Tanque de óleo | 2 litros |
Óleo da caixa de câmbio | 10W30 (0,82l) |
Tanque de refrigerante | 0.50 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR9ES |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Aço Cr-Mo Tubular |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida Ø 37 mm |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 260 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 180 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 80/90x 21' e barra 1.3 |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 110/80 x 18' e 1.5 barra |
Pinhão | 11 |
Coroa | 58 |
Corrente | nc |
Altura da sela | 910 mm |
- Design agressivo
- Discos Wave, silenciador de alumínio
- Peso
- Tampa sem travamento
- Altura do selim
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!