perfil | Scooter urbana |
Ano de produção | Dos 2007 2018 para |
Peso | 88 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 2 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | ar |
deslocamento | 49 cm3 |
Alimentação | Carburador Dell'Orto PHVA 12 |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 6.5 litros |
Tanque de óleo | 1.2 litro |
Óleo de transmissão | 10W30 |
Tanque de refrigerante | NC |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR8HS |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Aço tubular |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 190 mm |
Travão traseiro | Tambor Ø 110 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 120/70 x 12' e 1.75 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 130/70 x 12' e 2 barras |
Altura da sela | 793 mm |
- Tamanho do tronco
- Instrumentação lúdica
- Scooter funcional
- Tarifa
perfil | patinete esportivo |
Ano de produção | Dos 2012 2017 para |
Peso | 97 kg |
Motor | Tempo de um cilindro 2 euro 3 |
Detalhe © startup | Elétrico e chute |
Resfriamento | líquido |
deslocamento | 49,3 cm3 |
Alimentação | Carburador PHVA 12 ZS |
Transmissão | automático (variador e correia) |
Tanque de combustível | 7 litros |
Tanque de óleo | 1.4 litro |
Óleo de transmissão | 10W30 |
Tanque de refrigerante | 1.2 litro |
Ignição | CDI |
Vela de ignição | NGK BR8HS |
Bateria | 12V 4Ah |
quadro | Aço tubular |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Amortecedor mono |
Freio dianteiro | Disco Ø 190 mm |
Travão traseiro | Disco Ø 190 mm |
Tamanho e pressão do pneu dianteiro | 120/70 x 13' e 1.8 barra |
Tamanho e pressão do pneu traseiro | 140/60 x 13' e 2 barras |
Altura da sela | 815 mm |
- Estilo racing
- Desempenho do motor
- Eficiência
- Frenagem muito agressiva
- Sem bagageiro
100% dos produtos indicados em stock estão efectivamente em stock!